Sữa cho người tiểu đường – Cách chọn đúng (Hướng dẫn từ chuyên gia dinh dưỡng)
Việc lựa chọn sữa cho người tiểu đường tưởng đơn giản nhưng thực tế lại gây nhiều bối rối. Người...

Glucowell là giải pháp dinh dưỡng cân bằng theo tiêu chuẩn châu Âu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tối ưu chuyển hoá cho người tiểu đường, tiền tiểu đường và người kiểm soát cân nặng. Với chỉ 172 kcal, sản phẩm kết hợp protein hai pha, chất xơ prebiotic và fructose tự nhiên giúp no lâu, ổn định năng lượng và giảm dao động đường huyết sau ăn. Công thức bổ sung hơn 20 vitamin và khoáng chất thiết yếu, cùng L-Carnitine, Taurine, Choline và Inositol nhằm hỗ trợ chuyển hóa đường, mỡ và tăng cường sức khỏe tế bào. Glucowell mang đến một bữa ăn nhỏ nhưng giàu giá trị khoa học, phù hợp cho mục tiêu kiểm soát sức khỏe lâu dài.






| Thông tin về dinh dưỡng | Đơn vị | Trên 100 g | Trên mỗi khẩu phần (46 g)* |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 375 | 172 |
| Năng lượng | kJ | 1569 | 722 |
| Chất béo | g | 10,0 | 4,6 |
| Chất béo bão hòa | g | 1,59 | 0,73 |
| Chất béo không bão hòa đơn | g | 2,23 | 1,0 |
| Chất béo không bão hòa đa | g | 5,94 | 2,73 |
| Axit linoleic | mg | 4836 | 2224 |
| Axit alpha-linolenic | mg | 493 | 227 |
| Carbohydrate | g | 47,0 | 21,6 |
| Lactose | g | <1,7 | <0,78 |
| Maltodextrin | g | 32,0 | 14,7 |
| Fructose | g | 15,0 | 6,9 |
| Chất xơ trong chế độ ăn uống | g | 18,4 | 8,4 |
| Dextrin | g | 13,2 | 6,1 |
| Inulin | g | 3,40 | 1,5 |
| FOS | g | 1,80 | 0,83 |
| Protein | g | 15,0 | 6,9 |
| Muối | g | 0,450 | 0,21 |
| Các loại vitamin | |||
| A | mg- RE | 780 | 359 |
| D3 | mg | 5,00 | 2,3 |
| K | mg | 57,0 | 26,2 |
| E | mga-TE | 15 | 6,9 |
| C | mg | 110 | 50,4 |
| B1 (Thiamin) | mg | 1,10 | 0,51 |
| B2 (Riboflavin) | mg | 1,50 | 0,69 |
| B3 (Niacin) | mg | 18,0 | 8,2 |
| B5 (Axit pantothenic) | mg | 5,00 | 2,3 |
| B6 | mg | 2,00 | 0,92 |
| Biotin | mg | 150 | 69,3 |
| Axit folic | mg | 200 | 92,0 |
| B12 | mg | 1,00 | 0,46 |
| Khoáng chất | |||
| Natri | mg | 180 | 82,8 |
| Kali | mg | 690 | 317 |
| Canxi | mg | 420 | 193 |
| Phốt pho | mg | 260 | 120 |
| Sắt | mg | 3,80 | 1,75 |
| Kẽm | mg | 5,00 | 2,3 |
| Magiê | mg | 230 | 106 |
| Clo | mg | 381 | 175 |
| Iốt | mg | 70,0 | 32,2 |
| Đồng | mg | 475 | 219 |
| Mangan | mg | 790 | 363 |
| Selen | mg | 35,0 | 16,1 |
| Crom | mg | 28,0 | 12,8 |
| Molybden | mg | 20,0 | 9,2 |
| Fluor | mg | ≤ 515 | ≤ 237 |
| Các chất dinh dưỡng khác | |||
| Choline | mg | 250 | 115 |
| Inositol | mg | 350 | 161 |
| Carnitine | mg | 43,0 | 19,8 |
| Taurine | mg | 40,0 | 18,4 |



